Page 80 - Hospital Authority Annual Report 2016-2017
P. 80

Independent Auditor’s Report and Audited Financial Statements 獨立核數師報告及經審查的財務報表

    Notes to the Financial Statements 財務報表附註

    1.	 The Hospital Authority (Continued)                    1.	 醫院管理局(續)

    (b)	 Hospitals and other institutions                     (b)	 醫院及其他機構

    	 At 31 March 2017, HA had under its management and control the 	 在二零一七年三月三十一日,由醫管局管理

    following hospitals, charitable trusts and institutions:  及掌管的醫院、慈善信託基金及機構如下:

    	 Hospitals:                                              	 醫院:
    	 Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital                   	 雅麗氏何妙齡那打素醫院
    	 Bradbury Hospice                                        	 白普理寧養中心
    	 Caritas Medical Centre                                  	 明愛醫院
    	 Castle Peak Hospital                                    	 青山醫院
    	 Cheshire Home, Chung Hom Kok                            	 舂磡角慈氏護養院
    	 Cheshire Home, Shatin                                   	 沙田慈氏護養院
    	 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay    	 大口環根德公爵夫人兒童醫院
    	 Grantham Hospital                                       	 葛量洪醫院
    	 Haven of Hope Hospital                                  	 靈實醫院
    	 Hong Kong Buddhist Hospital                             	 香港佛教醫院
    	 Hong Kong Eye Hospital                                  	 香港眼科醫院
    	 Kowloon Hospital                                        	 九龍醫院
    	 Kwai Chung Hospital                                     	 葵涌醫院
    	 Kwong Wah Hospital                                      	 廣華醫院
    	 MacLehose Medical Rehabilitation Centre                 	 麥理浩復康院
    	 North District Hospital                                 	 北區醫院
    	 North Lantau Hospital                                   	 北大嶼山醫院
    	 Our Lady of Maryknoll Hospital                          	 聖母醫院
    	 Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital                	 東區尤德夫人那打素醫院
    	 Pok Oi Hospital                                         	 博愛醫院
    	 Prince of Wales Hospital                                	 威爾斯親王醫院
    	 Princess Margaret Hospital                              	 瑪嘉烈醫院
    	 Queen Elizabeth Hospital                                	 伊利沙伯醫院
    	 Queen Mary Hospital                                     	 瑪麗醫院
    	 Ruttonjee Hospital                                      	 律敦治醫院
    	 Shatin Hospital                                         	 沙田醫院
    	 Siu Lam Hospital                                        	 小欖醫院
    	 St. John Hospital                                       	 長洲醫院
    	 Tai Po Hospital                                         	 大埔醫院
    	 Tang Shiu Kin Hospital                                  	 鄧肇堅醫院
    	 Tin Shui Wai Hospital                                   	 天水圍醫院
    	 Tsan Yuk Hospital                                       	 贊育醫院
    	 Tseung Kwan O Hospital                                  	 將軍澳醫院
    	 Tuen Mun Hospital                                       	 屯門醫院
    	 Tung Wah Eastern Hospital                               	 東華東院
    	 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital      	 東華三院馮堯敬醫院
    	 Tung Wah Group of Hospitals Wong Tai Sin Hospital       	 東華三院黃大仙醫院
    	 Tung Wah Hospital                                       	 東華醫院
    	 United Christian Hospital	                              	 基督教聯合醫院
    	 Wong Chuk Hang Hospital                                 	 黃竹坑醫院
    	 Yan Chai Hospital                                       	 仁濟醫院

76
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85