Page 226 - P3951_HA_AR14-15_Final Full Set_Chi_20160111_4pm
P. 226

Appendix 11(b)

       11(b)

                                                         No. of Full-time Equivalent (FTE) Staff 2010-11 - 2014-15 1
                                                                                       等同全職人員數目 1

                                                         2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15

Allied Health 專職醫療                                             9        7        7        6                                 6
Audiology Technician 聽力學技術員                                 100      110      134      139                               155
Clinical Psychologist 臨床心理學家                                 92      106      118      128                               141
Dietitian 營養師                                               971      997    1,055    1,129                             1,186
Dispenser 配藥員                                             1,176    1,221    1,270    1,310                             1,347
Medical Technologist/Medical Laboratory Technician
醫務化驗師╱醫務化驗員                                                  27       27       27       26                                26
Mould Technologist/Mould Laboratory Technician
製模實驗室技術師╱製模實驗室技術員                                            42       60       61       67                                67
Optometrist 視光師                                              14       13       14       14                                15
Orthoptist 視覺矯正師                                            573      613      673      698                               731
Occupational Therapist 職業治療師                                392      437      488      522                               574
Pharmacist 藥劑師                                               58       61       68       71                                73
Physicist 物理學家                                              775      814      846      869                               886
Physiotherapist 物理治療師                                        27       31       35       35                                39
Podiatrist 足病治療師                                            105      116      123      126                               135
Prosthetist-Orthotist 義肢矯形師                                 907      925      947    1,002                             1,017
Diagnostic Radiographer/Radiation Therapist
放射師╱放射治療師                                                    67       71       76       82                                82
Scienti c O cer (Medical) 科學主任(醫務)                           59       69       77       82                                91
Speech Therapist 言語治療師                                      224      265      282      301                               315
Medical Social Worker 醫務社工                                     2        2        2        3                                 3
Dental Technician 牙科技術員                                  5,618    5,944    6,302    6,609                             6,888
Allied Health Total:
專職醫療人員總計:                                                3,087    2,878    2,630    2,395     2,179
                                                           478      400      342      295       247
Care-related Support Sta 2 護理支援 2
Health Care Assistant 健康服務助理                             5,661    7,111    8,076    9,447    11,290
Ward Attendant 病房服務員
General Services Assistant/Technical Services Assistant  9,226    10,389   11,048   12,137   13,716

   (Care-related)/Theatre Technical Assistant/Patient    40,283   42,680   44,713   47,200   50,278
   Care Assistant & Other Care-related Support Sta
支援服務助理╱技術服務助理(護理)╱
   手術室技術助理╱病人服務助理及其他護理支援人員
Care-related Support Sta Total:
護理支援人員總計:

Direct Patient Care Total:
直接病人護理人手總計:

                                                                                             2014-2015 223  
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231