持续教育
大会将利用医院管理局STARS系统为同员工储存出席纪录及专业评审登记。 请各同事带备医管局网上学习中心学员编号条码以便登记。
| 持续医科教育 | ||||
学院 |
持续医科教育颁授学分 | |||
| 整个研讨会 | 2016年5月3日 | 2016年5月4日 | 备注 | |
| 麻醉科 | 10 | 5 | 5 | 非麻醉科类 |
| 社会医学 | - | 5 | 5 | - |
| 牙科 | - | 5 | 5 | B 类别 |
| 急症医学 | - | 5 | 5 | PP 类别 |
| 家庭医学 | 待定 | |||
| 妇产科 | 待定 | |||
| 眼科 | 4 | 2.5 | 2.5 | 非麻醉科类 |
| 骨科 | - | 6 | 6 | B 类别 |
| 耳鼻喉科 | 10 | 5 | 5 | 2 类别 |
| 儿科 | - | 5 | - | A 类别 |
| - | - | 5 | E 类别 | |
| 病理科 | - | 5 | 5 | PP 类别 |
| 内科 | - | 2.5 | 2.5 | - |
| 精神科 | 10 | 5 | 5 | PP / OP 类别 |
| 放射科 | - | 5 | 5 | B 类别 |
| 外科 | 10 | 5 | 5 | 听讲类别 |
| 香港医务委员会持续医科教育计划 | 10 | 5 | 5 | - |
| 持续护理教育/助产士注册后教育 | ||||
| 医管局护理深造学院 | 待定 | |||
| 持续专业教育 | ||||
| 医管局持续专业发展计划: | ||||
| 放射诊断技师 | 待定 | |||
| 营养师 | - | 5 | 5 | - |
| 配药员 | - | 0.5 | 0.5 | - |
| 医务化验师/医务化验员 | - | 3.5 | 3.5 | - |
| 职业治疗师 | 待定 | |||
| 药剂师 | - | 6 | 6 | - |
| 物理治疗师 | - | 3 | 3 | - |
| 放射治疗师 | 待定 | |||
| 香港注册义肢矫形师学会 | 待定 | |||
修订于2016年3月9日