| 预约新症(2) | 轮候时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数目 | 百份比 | 港岛东 | 港岛西 | 九龙中 | 九龙东 | 九龙西 | 新界东 | 新界西 | ||
| 紧急新症 | 48,242  | 32%  | 中位数 | 少于 1 星期 |  1 星期 | 少于 1 星期 | 少于 1 星期 | 少于 1 星期 | 少于 1 星期 | 少于 1 星期 | 
| 半紧急新症 | 28,435  | 19%  | 中位数 |  5 星期 |  6 星期 |  3 星期 |  4 星期 |  8 星期 |  6 星期 |  4 星期 | 
| 稳定新症 | 76,345  | 50%  | 中位数 |  26 星期 |  58 星期 |  26 星期 |  91 星期 |  96 星期 |  68 星期 |  73 星期 | 
| 最长(1) |  74 星期 |  61 星期 |  94 星期 |  101 星期 |  104 星期 |  117 星期 |  85 星期 | |||
(以上资料只供参考)
下次更新日期: 2026年1月30日 
注:
(1) 最长(90百分值数)轮候时间,是指有90%的新症可以在早于显示的轮候时间内就诊。
(2) 不包括有待分流的其他个案。
(3) 由2022年10月1日起,综合诊所被纳入专科门诊诊所的新症轮候时间。