于公营医疗收费改革下,医院管理局(医管局)辖下医疗服务收费如下,相关收费已于2026年1月1日起生效。
有经济困难而未能负担公营费用的人士,可申请医疗费用减免。详情请浏览医疗费用减免机制网页。由2026年1月1日起,医管局于医疗费用减免机制外建立第二层安全网,增设无需经济审查的每年一万元公营医疗服务费用上限–「全年收费上限」。新措施旨在减轻市民一旦不幸患上突发重病或长期病而招致的沉重医疗费用负担。详情请浏览「全年收费上限」网页。
医管局辖下的医院/门诊服务均按照列于政府宪报之收费表收费。医疗收费可分为下列三类:
请参阅(B)项「符合资格人士」及「非符合资格人士」之定义。
请参阅(F)项公立医院行政项目收费。
| 主要服务 | 收费 / 港币 |
|---|---|
| 急症室 | 每次诊症400元 (分流为第I类(危殆)及第II类(危急)的病人可获豁免缴费)注1 |
| 住院费用 (急症病床) | 每日300元注3,注4 |
| 住院费用 (疗养 / 复康、护养及精神科病床) | 每日200元注3,注4 |
| 专科诊所 (包括综合诊所及专职医疗诊所) | 每次诊症250元,每种药物20元注7 |
| 家庭医学诊所 (包括综合诊所) | 每次诊症150元,每种药物5元注7 |
| 接受注射或敷药 | 每次服務50元 |
| 精神科日间医院 | 免费 |
| 老人科日间医院 | 每次诊症100元 |
| 复康日间医院 | 每次诊症100元 |
| 肿瘤科诊所或肾科诊所/中心接受日间程序及治理 | 每次诊症250元 |
| 在日间医疗设施接受日间程序及治理 | 每次诊症250元 |
| 社区老人评估小组诊症服务 | 每次診症100元,每种药物20元注7 |
| 社康护理服务 (普通科) | 每次100元 |
| 社康护理服务 (精神科) | 免费 |
| 社区专职医疗服务 | 每次100元 |
| 病理学检验服务注8 | |
| - 基础项目 | 免费 |
| - 进阶项目 | 每种服务50元 |
| - 高端项目 | 每种服务200元 |
| 非紧急放射科服务 | |
| - 基础项目 | 免费 |
| - 进阶项目 | 每种服务250元 |
| - 高端项目 | 每种服务500元 |
根据宪报,如符合资格人士患上或怀疑患上现行《国际卫生条例》所列疾病,毋须缴付急症室或公众病房住院费用。请参阅世界卫生组织《国际卫生条例》所列疾病,此列表会适时更新。
| 主要服务 | 收费 / 港币 |
|---|---|
| 急症室 | 每次诊症2,100元注2 |
| 住院费用 (普通科医院) | 每日7,400元注3 |
| 住院费用 (精神科医院) | 每日3,100元注3 |
| 深切治疗病房 | 每日35,600元注3 |
| 加护病房 | 每日21,000元注3 |
| 婴儿护理室 | 每日3,100元注3 |
| 产科分娩服务 已确认预约个案,包括: • 一次产前检查; • 分娩或有关分娩服务;及 • 三日(两晚)普通病房分娩或有关分娩住院服务 | 74,000元注9 |
| 产科分娩服务 未确认预约个案或没有接受由医院管理局提供的产前检查之人士, 包括: • 分娩或有关分娩服务;及 • 三日(两晚)普通病房分娩或有关分娩住院服务 | 130,000元注9 |
| 专科诊所 (包括综合诊所及专职医疗诊所) | 每次诊症850元,每种药物90元注7 |
| 家庭医学诊所 (包括综合诊所) | 每次诊症500元,每种药物40元注7 |
| 接受注射或敷药 | 每次250元 |
| 肾科中心/诊所或其他日间医疗设施的血液透析日间程序及治理 | 每次诊症3,000元 (长期),每次诊症6,000元 (急性)注10 |
| 肿瘤科诊所日间程序及治理 | 每次诊症1,300元注10 |
| 眼科诊所日间程序及治理 | 每次诊症950元注10 |
| 在日间医疗设施接受日间程序及治理 | 每次诊症7,400元 |
| 精神科日间医院 | 每次诊症1,800元 |
| 老人科日间医院 | 每次诊症2,700元 |
| 复康日间医院 | 每次诊症1,900元 |
| 社区老人评估小组诊症服务 | 每次诊症850元,每种药物90元注7 |
| 社康护理服务 (普通科) | 每次800元 |
| 社康护理服务 (精神科) | 每次2,000元 |
| 社区专职医疗服务 | 每次2,000元 |
| 病理学检验服务注8 | |
| - 基础项目 | 每种服务400元 |
| - 进阶项目 | 每种服务800元 |
| - 高端项目 | 每种服务16,100元 |
| 非紧急放射科服务 | |
| - 基础项目 | 每种服务400元 |
| - 进阶项目 | 每种服务1,600元 |
| - 高端项目 | 每种服务4,700元 |
根据宪报,如非符合资格人士患上或怀疑患上现行《国际卫生条例》所列疾病,毋须缴付急症室或公众病房住院费用。请参阅世界卫生组织《国际卫生条例》所列疾病,此列表会适时更新。
若病人在治疗2019冠状病毒病过程中获处方新冠抗病毒药物(如帕克斯洛维德Paxlovid及莫纳皮拉韦Molnupiravir),须支付有关药物的费用。
| 主要服务 | 收费 / 港币 |
|---|---|
| 住院费用 (急症医院)注5 | 头等 : 每日6,960元,二等 : 每日4,640元注3 |
| 住院费用 (其他医院)注5 | 头等 : 每日5,810元,二等 : 每日3,870元注3 |
| 深切治疗病房注5 | 每日22,450元注3 |
| 加护病房注5 | 每日12,650元注3 |
| 婴儿护理室注5 | 每日2,630元注3 |
| 住院时医生巡房 / 诊治费用 (每个专科) | 每次诊症680元 - 2,780元 |
| 门诊诊治费用注6 | 首次诊治 : 每次诊症1,090元 - 2,580元,覆诊 : 每次诊症950元 - 2,350元 |
| 小型护理程序 (例如敷药或注射) | 每次450元 |
| 注1 | 病人如在接受医生诊症前离开急症室,可于急症室登记后提出申请退回350元。 |
| 注2 | 病人如在接受医生诊症前离开急症室,可于急症室登记后提出申请退回1,850元。 |
| 注3 | 住院费用包括诊症、检验、一般药物、疫苗注射、一般护理及膳食。住院期间,院方会按日计算住院费费用,每日截数时间为午夜十二时。入院当日即日出院,首日不足一日亦以一日计。 |
| 注4 | 凡未满十二岁的儿童及未能与其母亲同时出院的婴儿,须按其入住病床类别缴付一半住院费用。其他费用则与成人相同。 |
| 注5 | 非资助住院服务收费包括一般护理、核心病理学检验、膳食和庶务费用。医生费用、药物、义制人体器官及其他服务另行收费。 |
| 注6 | 非资助门诊诊治收费不包括宪报(2025年第44期宪报)非资助服务收费表第3 - 7段所列的诊断或治疗服务。药物及义制人体器官须按成本另行收费,或由病人自行购买。 |
| 注7 | 每种处方药物以四星期为收费单位。 |
| 注8 | 适用于 (1) 病人于专科诊所(包括综合诊所及专职医疗诊所)及 (2) 家庭医学诊所(包括综合诊所)求诊接受病理学检验服务。 |
| 注9 | 详情请参阅「非符合资格人士产科服务最低收费」。 |
| 注10 | 费用不包括药物、放射科、病理科服务及诊断/治疗程序。 |
只有下述类别的病人,才有资格按照适用于「符合资格人士」的收费率缴费:
| 服务 | 收费 / 港币 | |
|---|---|---|
| 根据《个人资料(私隐)条例》提出查阅资料要求的个人资料影印本 | 处理费 (已包括10页费用及邮费) | 每次申请100元 |
| 每页影印费 (10页以后的页数) | 每页1.5元 | |
| 光碟或底片 | 每张光碟/底片300元 | |
| 证明书及医疗报告 | 证明书及医疗报告 (最多收取4份报告收费) | 每份报告1,100元 |
| 验尸报告 | 每份报告2,300元 | |
| 幼儿中心、幼儿园或特殊教育学校的体格检查证明书 | 每份证明书1,100元 | |
| 医疗评估(如残疾评估) | 每次评估1,400元 | |
| 重发纪录、纪录的有效副本或从医院管理局纪录或资料库撷取的资料 | 每项纪录300元 | |
| 药物送递服务 | 每张处方65元 | |
| 自费药物行政费 (每项处方药物) | 每项130元 | |
| 殓房服务 | 遗体存放日数 | 殓房收费 |
| 首28日 | 不收费 | |
| 第29日起 | 每日200元 | |
| 第36日起 | 每日550元 | |