於公營醫療收費改革下,醫院管理局(醫管局)轄下醫療服務收費如下,相關收費已於2026年1月1日起生效。
有經濟困難而未能負擔公營費用的人士,可申請醫療費用減免。詳情請瀏覽醫療費用減免機制網頁。由2026年1月1日起,醫管局於醫療費用減免機制外建立第二層安全網,增設無需經濟審查的每年一萬元公營醫療服務費用上限–「全年收費上限」。新措施旨在減輕市民一旦不幸患上突發重病或長期病而招致的沉重醫療費用負擔。詳情請瀏覽「全年收費上限」網頁。
醫管局轄下的醫院/門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列三類:
請參閱(B)項「符合資格人士」及「非符合資格人士」之定義。
請參閱(F)項公立醫院行政項目收費。
| 主要服務 | 收費 / 港幣 |
|---|---|
| 急症室 | 每次診症400元 (分流為第I類(危殆)及第II類(危急)的病人可獲豁免繳費)註1 |
| 住院費用 (急症病床) | 每日300元註3,註4 |
| 住院費用 (療養 / 復康、護養及精神科病床) | 每日200元註3,註4 |
| 專科診所 (包括綜合診所及專職醫療診所) | 每次診症250元,每種藥物20元註7 |
| 家庭醫學診所 (包括綜合診所) | 每次診症150元,每種藥物5元註7 |
| 接受注射或敷藥 | 每次服務50元 |
| 精神科日間醫院 | 免費 |
| 老人科日間醫院 | 每次診症100元 |
| 復康日間醫院 | 每次診症100元 |
| 腫瘤科診所或腎科診所/中心接受日間程序及治理 | 每次診症250元 |
| 在日間醫療設施接受日間程序及治理 | 每次診症250元 |
| 社區老人評估小組診症服務 | 每次診症100元,每種藥物20元註7 |
| 社康護理服務 (普通科) | 每次100元 |
| 社康護理服務 (精神科) | 免費 |
| 社區專職醫療服務 | 每次100元 |
| 病理學檢驗服務註8 | |
| - 基礎項目 | 免費 |
| - 進階項目 | 每種服務50元 |
| - 高端項目 | 每種服務200元 |
| 非緊急放射科服務 | |
| - 基礎項目 | 免費 |
| - 進階項目 | 每種服務250元 |
| - 高端項目 | 每種服務500元 |
根據憲報,如符合資格人士患上或懷疑患上現行《國際衞生條例》所列疾病,毋須繳付急症室或公眾病房住院費用。請參閱世界衞生組織《國際衞生條例》所列疾病,此列表會適時更新。
| 主要服務 | 收費 / 港幣 |
|---|---|
| 急症室 | 每次診症2,100元註2 |
| 住院費用 (普通科醫院) | 每日7,400元註3 |
| 住院費用 (精神科醫院) | 每日3,100元註3 |
| 深切治療病房 | 每日35,600元註3 |
| 加護病房 | 每日21,000元註3 |
| 嬰兒護理室 | 每日3,100元註3 |
| 產科分娩服務 已確認預約個案,包括: • 一次產前檢查; • 分娩或有關分娩服務;及 • 三日(兩晚)普通病房分娩或有關分娩住院服務 | 74,000元註9 |
| 產科分娩服務 未確認預約個案或沒有接受由醫院管理局提供的產前檢查之人士, 包括: • 分娩或有關分娩服務;及 • 三日(兩晚)普通病房分娩或有關分娩住院服務 | 130,000元註9 |
| 專科診所 (包括綜合診所及專職醫療診所) | 每次診症850元,每種藥物90元註7 |
| 家庭醫學診所 (包括綜合診所) | 每次診症500元,每種藥物40元註7 |
| 接受注射或敷藥 | 每次250元 |
| 腎科中心/診所或其他日間醫療設施的血液透析日間程序及治理 | 每次診症3,000元 (長期),每次診症6,000元 (急性)註10 |
| 腫瘤科診所日間程序及治理 | 每次診症1,300元註10 |
| 眼科診所日間程序及治理 | 每次診症950元註10 |
| 在日間醫療設施接受日間程序及治理 | 每次診症7,400元 |
| 精神科日間醫院 | 每次診症1,800元 |
| 老人科日間醫院 | 每次診症2,700元 |
| 復康日間醫院 | 每次診症1,900元 |
| 社區老人評估小組診症服務 | 每次診症850元,每種藥物90元註7 |
| 社康護理服務 (普通科) | 每次800元 |
| 社康護理服務 (精神科) | 每次2,000元 |
| 社區專職醫療服務 | 每次2,000元 |
| 病理學檢驗服務註8 | |
| - 基礎項目 | 每種服務400元 |
| - 進階項目 | 每種服務800元 |
| - 高端項目 | 每種服務16,100元 |
| 非緊急放射科服務 | |
| - 基礎項目 | 每種服務400元 |
| - 進階項目 | 每種服務1,600元 |
| - 高端項目 | 每種服務4,700元 |
根據憲報,如非符合資格人士患上或懷疑患上現行《國際衞生條例》所列疾病,毋須繳付急症室或公眾病房住院費用。請參閱世界衞生組織《國際衞生條例》所列疾病,此列表會適時更新。
若病人在治療2019冠狀病毒病過程中獲處方新冠抗病毒藥物(如帕克斯洛維德Paxlovid及莫納皮拉韋Molnupiravir),須支付有關藥物的費用。
| 主要服務 | 收費 / 港幣 |
|---|---|
| 住院費用 (急症醫院)註5 | 頭等 : 每日6,960元,二等 : 每日4,640元註3 |
| 住院費用 (其他醫院)註5 | 頭等 : 每日5,810元,二等 : 每日3,870元註3 |
| 深切治療病房註5 | 每日22,450 元註3 |
| 加護病房註5 | 每日12,650元註3 |
| 嬰兒護理室註5 | 每日2,630元註3 |
| 住院時醫生巡房 / 診治費用 (每個專科) | 每次診症680元 - 2,780元 |
| 門診診治費用註6 | 首次診治 : 每次診症1,090元 - 2,580元,覆診 : 每次診症950元 - 2,350元 |
| 小型護理程序 (例如敷藥或注射) | 每次450元 |
| 註1 | 病人如在接受醫生診症前離開急症室,可於急症室登記後提出申請退回350元。 |
| 註2 | 病人如在接受醫生診症前離開急症室,可於急症室登記後提出申請退回1,850元。 |
| 註3 | 住院費用包括診症、檢驗、一般藥物、疫苗注射、一般護理及膳食。住院期間,院方會按日計算住院費費用,每日截數時間為午夜十二時。入院當日即日出院,首日不足一日亦以一日計。 |
| 註4 | 凡未滿十二歲的兒童及未能與其母親同時出院的嬰兒,須按其入住病床類別繳付一半住院費用。其他費用則與成人相同。 |
| 註5 | 非資助住院服務收費包括一般護理、核心病理學檢驗、膳食和庶務費用。醫生費用、藥物、義製人體器官及其他服務另行收費。 |
| 註6 | 非資助門診診治收費不包括憲報(2025年第44期憲報)非資助服務收費表第3 - 7段所列的診斷或治療服務。藥物及義製人體器官須按成本另行收費,或由病人自行購買。 |
| 註7 | 每種處方藥物以四星期為收費單位。 |
| 註8 | 適用於 (1) 病人於專科診所(包括綜合診所及專職醫療診所)及 (2) 家庭醫學診所(包括綜合診所)求診接受病理學檢驗服務。 |
| 註9 | 詳情請參閱「非符合資格人士產科服務最低收費」。 |
| 註10 | 費用不包括藥物、放射科、病理科服務及診斷/治療程序。 |
只有下述類別的病人,才有資格按照適用於「符合資格人士」的收費率繳費:
| 服務 | 收費 / 港幣 | |
|---|---|---|
| 根據《個人資料(私隱)條例》提出查閱資料要求的個人資料影印本 | 處理費 (已包括10頁費用及郵費) | 每次申請100元 |
| 每頁影印費 (10頁以後的頁數) | 每頁1.5元 | |
| 光碟或底片 | 每張光碟/底片300元 | |
| 證明書及醫療報告 | 證明書及醫療報告 (最多收取4份報告收費) | 每份報告1,100元 |
| 驗屍報告 | 每份報告2,300元 | |
| 幼兒中心、幼兒園或特殊教育學校的體格檢查證明書 | 每份證明書1,100元 | |
| 醫療評估(如殘疾評估) | 每次評估1,400元 | |
| 重發紀錄、紀錄的有效副本或從醫院管理局紀錄或資料庫擷取的資料 | 每項紀錄300元 | |
| 藥物送遞服務 | 每張處方65元 | |
| 自費藥物行政費 (每項處方藥物) | 每項130元 | |
| 殮房服務 | 遺體存放日數 | 殮房收費 |
| 首28日 | 不收費 | |
| 第29日起 | 每日200元 | |
| 第36日起 | 每日550元 | |